職種 | 作業療法士 |
---|---|
求人番号 | 109 |
資格 | 不問 |
募集施設 | 天神会の運営する各施設 |
募集人数 | 3名 |
勤務時間 | 8:50~17:50 |
休日 | 年間108日 |
給与 | 月 217,000円(職種手当含) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 理学療法士 |
---|---|
求人番号 | 108 |
資格 | 不問 |
募集施設 | 天神会の運営する各施設 |
募集人数 | 3名 |
勤務時間 | 8:50~17:50 |
休日 | 年間108日 |
給与 | 月 217,000円(職種手当含) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 事務職(大学卒業予定の方) |
---|---|
求人番号 | 107 |
資格 | 不問 |
募集施設 | 天神会の運営する各施設 |
募集人数 | 若干名 |
勤務時間 | 8:50~17:50 |
休日 | 年間108日 |
給与 | 月 173,900円 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 事務職(短大卒業予定の方) |
---|---|
求人番号 | 106 |
資格 | 不問 |
募集施設 | 天神会の運営する各施設 |
募集人数 | 若干名 |
勤務時間 | 8:50~17:50 |
休日 | 年間108日 |
給与 | 月 168,200円 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(高等学校卒) |
---|---|
求人番号 | 101 |
資格 | 不問 |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 5名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 200,900円(夜勤手当6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(短期大学一般) |
---|---|
求人番号 | 102 |
資格 | 不問 |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 5名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 204,200円(夜勤手当6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(介護福祉士) |
---|---|
求人番号 | 103 |
資格 | 介護福祉士 |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 5名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 214,000円~(夜勤手当6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |
職種 | 介護職員(4年大学一般) |
---|---|
求人番号 | 104 |
資格 | 不問 |
募集施設 | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設 |
募集人数 | 5名 |
勤務時間 |
シフト制 |
休日 |
年間108日 |
給与 | 月 209,900円(夜勤手当6回、処遇改善特別手当含む) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
その他 | 社会保険、退職金制度、各種福利厚生制度、独身寮あり |